Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(409 ausgerüstet)
Talente
Dunkle Zauberwirker, die ihre Gegner mithilfe von sinistrer Schattenmagie und schrecklicher Leerenmagie auslöschen.
Bevorzugte Waffen: Stab, Zauberstab, Dolch, Streitkolben
15 Schattenwort: Leere
30 Körper und Geist
45 Elend
60 Gedankenbombe
75 Schattengeschoss
90 Geistbeuger
100 Dunkler Aufstieg
Vielseitige Heiler, die von einzelnen oder mehreren Verbündeten erlittenen Schaden aufheben können und sogar im Tod noch in der Lage sind, Heilung zu wirken.
Bevorzugte Waffen: Stab, Zauberstab, Dolch, Streitkolben
15 Erleuchtung
30 Engelsfeder
45 Kosmische Welle
60 Tadel
75 Kreis der Heilung
90 Strahlenkranz
100 Segenswort: Erlösung
Geweihte Zauberwirker, die ihre Verbündeten mit Schilden vor Schaden schützen und ihre Wunden heilen.
Bevorzugte Waffen: Stab, Zauberstab, Dolch, Streitkolben
15 Züchtigung
30 Engelsfeder
45 Machtwort: Trost
60 Strahlende Kraft
75 Sünden der Vielen
90 Läuterung des Bösen
100 Nachsicht
Berufe
Schneiderei |
|
Verzauberkunst |
|
Schneiderei von Kul Tiras |
|
Schneiderei der Verheerten Inseln |
|
Schneiderei des Kataklysmus |
|
Schneiderei von Nordend |
|
Schneiderei der Scherbenwelt |
|
Verzauberkunst von Kul Tiras |
|
Verzauberkunst der Verheerten Inseln |
|
Verzauberkunst der Scherbenwelt |
|
Kürzlich erhalten
|
DKP Information
Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|
BFA | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 50% (29/58) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz |
---|---|---|
07.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
29.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
18.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
21.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
25.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
01.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
04.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
15.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
25.11.18 | Uldir | RAID WURDE ABGESAGT (HC Down) zu wenig für Mythic |
04.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
11.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
27.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
23.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
20.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
16.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
09.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
06.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
05.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen ZUSATZTERMIN |
14.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
11.04.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
04.04.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
24.01.19 | Schlacht von Dazar'alor | Raider und Raiderinnen ! Ein neuer Raid erwartet uns. Ich hoffe ihr seid motiviert. Seht euch Guides an, damit wir schneller vorwärtskommen. Bringt Bufffood, Flasks, Pots Bitte 19:45 erscheinen |
27.01.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
31.01.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
03.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
14.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
17.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
24.02.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen |
23.01.19 | Schlacht von Dazar'alor | Raider und Raiderinnen ! Ein neuer Raid erwartet uns. Ich hoffe ihr seid motiviert. Seht euch Guides an, damit wir schneller vorwärtskommen. Bringt Bufffood, Flasks, Pots Bitte 19:45 erscheinen |
11.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
04.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
04.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
07.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
01.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
14.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
21.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
25.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
28.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
04.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
28.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! Erfolgsrun, wenn nicht genug da sind |
... 40 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | ||||
... 0 Einträge gefunden |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden