246
Average item level
(243 Equiped item level)
Specialization
Heiler, die die Ahnengeister anrufen und die läuternde Kraft des Wassers nutzen, um die Wunden ihrer Verbündeten zu heilen.
Bevorzugte Waffen: Streitkolben, Dolch, Schild
15
Wogen
30
Echo der Elemente
45
Geisterwolf
60
Totem des irdenen Walls
75
Agiler Geist
90
Schnellflutung
100
Lebensquell
Zauberwirker, die sich die zerstörerischen Kräfte der Natur und der Elemente untertan machen.
Bevorzugte Waffen: Streitkolben, Dolch, Schild
15
Irdene Wut
30
Totembeherrschung
45
Geisterwolf
60
Sturmelementar
75
Wächter der Natur
90
Urelementarist
100
Unbegrenzte Macht
Totemische Krieger, die ihre Gegner mit Waffen und elementaren Kräften zur Strecke bringen.
Bevorzugte Waffen: Äxte, Streitkolben, Faustwaffen in beiden Händen
15
Blitzschlagschild
30
Kraftvolle Winde
45
Erdschild
60
Brandattacke
75
Wildes Anspringen
90
Zerschlagung
100
Irdener Stachel
Professions
| Alchemie |
|
| Alchemie der Verheerten Inseln |
|
| Kräuterkunde |
|
| Kräuterkunde der Verheerten Inseln |
|
| Kräuterkunde von Nordend |
|
| Kräuterkunde der Scherbenwelt |
|
Recently Earned
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DKP Information
| MultiDKP Poolname | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|
| BFA | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/58) |
| ... 1 entries found | ||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note |
|---|---|---|
| 18.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 08.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 04.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 01.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 28.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 25.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 21.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 14.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 11.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 07.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 04.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 04.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 28.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! Erfolgsrun, wenn nicht genug da sind |
| 21.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 17.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 14.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 10.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 07.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| ... 18 entries found | ||
Comments
No comments available.








