414
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(414 ausgerüstet)
Talente
Zauberwirker, die sich die zerstörerischen Kräfte der Natur und der Elemente untertan machen.
Bevorzugte Waffen: Streitkolben, Dolch, Schild
15
Echo der Elemente
30
Nachbeben
45
Statische Aufladung
60
Meister der Elemente
75
Führung der Ahnen
90
Urelementarist
100
Sturmhüter
Heiler, die die Ahnengeister anrufen und die läuternde Kraft des Wassers nutzen, um die Wunden ihrer Verbündeten zu heilen.
Bevorzugte Waffen: Streitkolben, Dolch, Schild
15
Strom
30
Echo der Elemente
45
Geisterwolf
60
Seelenstärke der Ahnen
75
Agiler Geist
90
Schnellflutung
100
Hochwasser
Totemische Krieger, die ihre Gegner mit Waffen und elementaren Kräften zur Strecke bringen.
Bevorzugte Waffen: Äxte, Streitkolben, Faustwaffen in beiden Händen
15
Blitzschlagschild
30
Kraftvolle Winde
45
Geisterwolf
60
Brandattacke
75
Wächter der Natur
90
Zerschlagung
100
Aszendenz
Berufe
| Ingenieurskunst von Kul Tiras |
|
| Ingenieurskunst des Kataklysmus |
|
| Ingenieurskunst |
|
| Alchemie |
|
| Alchemie von Kul Tiras |
|
| Alchemie der Verheerten Inseln |
|
| Alchemie von Draenor |
|
| Alchemie von Pandaria |
|
| Alchemie des Kataklysmus |
|
| Alchemie von Nordend |
|
| Alchemie der Scherbenwelt |
|
Kürzlich erhalten
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DKP Information
| Kontoname | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|
| BFA | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/58) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz |
|---|---|---|
| 15.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 12.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 08.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 05.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 29.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 22.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 15.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 04.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 01.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 18.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 15.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 08.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 04.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 01.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 28.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 25.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 21.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 14.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 11.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 07.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 04.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 04.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 21.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 17.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 14.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 10.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 07.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 03.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 30.11.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 05.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 02.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 29.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 26.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 19.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 12.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| 08.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! |
| 05.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! |
| ... 37 Einträge gefunden | ||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool |
|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | ||||
| ... 0 Einträge gefunden | ||||
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden







