Benutzer: Bigenough

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 2
| Charaktername | Level | Rang | Typ | BFA Raids (30 Tage) | BFA Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|
120 110 |
Default Default |
Main Twink |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
29% (17/58) 0% (0/58) 29% (17/58) |
Raidbeteiligungs-Historie 67
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 18.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 09.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 02.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 01.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 08.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 26.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 11.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 16.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 04.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 14.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 07.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 04.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 23.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 29.11.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food, Flasks & Pots 15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 19.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 12.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 24.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 31.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 12.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 10.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 03.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 17.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 07.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 22.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 15.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 05.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 01.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 15.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 14.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 29.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 21.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 28.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! Erfolgsrun, wenn nicht genug da sind | 2 |
| 01.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 08.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 22.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 24.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 17.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 17.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 08.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 11.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 04.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 20.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 0 |
| 03.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 10.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 29.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 12.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 30.07.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 0 |
| 14.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 21.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 05.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 21.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 14.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 18.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 28.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 04.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 29.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 22.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 25.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 16.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 09.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 06.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 13.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 20.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 27.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 23.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 30.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 05.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen ZUSATZTERMIN | 2 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Grabmal des Sagaras | 79.00% (26/33) |
|
| Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
| Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
| Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|
| Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|
| Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
| Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
| Der Ewige Palast Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
| Der Ewige Palast Normal | 0.00% (0/0) |
|
| Der Ewige Palast Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
| Antorus, der Brennende Thron | 75.00% (24/32) |
|
| Schlacht von Dazar'alor | 0.00% (0/31) |
|
| Ewiger Palast | 0.00% (0/0) |
|
| Tiegel der Stürme Normal | 0.00% (0/0) |
|
| Tiegel der Stürme Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
| Tiegel der Stürme Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
| Schlacht um Dazar'alor Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
| Schlacht um Dazar'alor Normal | 0.00% (0/0) |
|
| Schlacht um Dazar'alor Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
| Uldir | 63.00% (17/27) |
|
| Schlacht von Dazar'alor | 0.00% (0/0) |
|
| Battle of Dazar alor | 0.00% (0/0) |
