Benutzer: kikio
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
| Charaktername | Level | Rang | Typ | BFA Raids (30 Tage) | BFA Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|
111 110 120 120 |
Default Default |
Twink Twink Main Twink |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
0% (0/58) 0% (0/58) 5% (3/58) 22% (13/58) 28% (16/58) |
Raidbeteiligungs-Historie 75
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 27.01.19 | Schlacht von Dazar'alor | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 24.01.19 | Schlacht von Dazar'alor | Raider und Raiderinnen ! Ein neuer Raid erwartet uns. Ich hoffe ihr seid motiviert. Seht euch Guides an, damit wir schneller vorwärtskommen. Bringt Bufffood, Flasks, Pots Bitte 19:45 erscheinen | 2 |
| 23.01.19 | Schlacht von Dazar'alor | Raider und Raiderinnen ! Ein neuer Raid erwartet uns. Ich hoffe ihr seid motiviert. Seht euch Guides an, damit wir schneller vorwärtskommen. Bringt Bufffood, Flasks, Pots Bitte 19:45 erscheinen | 2 |
| 06.12.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 18.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 15.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 08.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 01.11.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 25.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 18.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 07.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 04.10.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 23.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 20.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 06.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen | 2 |
| 05.09.18 | Uldir | bufffood, flasks, pots Bitte 19:45 Uhr erscheinen ZUSATZTERMIN | 2 |
| 05.04.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 29.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 15.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 04.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 01.03.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 08.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 04.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 01.02.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 28.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 25.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 21.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 18.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 14.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 07.01.18 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 28.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! Erfolgsrun, wenn nicht genug da sind | 2 |
| 17.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 14.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 10.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 07.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 03.12.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 30.11.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 29.11.17 | Antorus, der Brennende Thron | 375er Food, Flasks & Pots 15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 16.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 12.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 09.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 05.11.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 29.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 26.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 22.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 19.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 12.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 08.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 05.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 01.10.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 28.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 24.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 21.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 17.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 14.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 11.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 07.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 03.09.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 31.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 27.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 24.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 20.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 0 |
| 17.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 13.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 0 |
| 10.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 06.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 0 |
| 03.08.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 30.07.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 0 |
| 27.07.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 23.07.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 2 |
| 13.07.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 09.07.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 0 |
| 06.07.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| 25.06.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorther da sein bitte! | 0 |
| 22.06.17 | Grabmal des Sagaras | 375er Food,Flasks & Pots15 Minuten vorher kommen! | 2 |
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Grabmal des Sagaras | 86.00% (37/43) |
|
| Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
| Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
| Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|
| Uldir Normal | 0.00% (0/0) |
|
| Uldir Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
| Uldir Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
| Der Ewige Palast Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
| Der Ewige Palast Normal | 0.00% (0/0) |
|
| Der Ewige Palast Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
| Antorus, der Brennende Thron | 69.00% (22/32) |
|
| Schlacht von Dazar'alor | 10.00% (3/31) |
|
| Ewiger Palast | 0.00% (0/0) |
|
| Tiegel der Stürme Normal | 0.00% (0/0) |
|
| Tiegel der Stürme Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
| Tiegel der Stürme Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
| Schlacht um Dazar'alor Mythisch (20) | 0.00% (0/0) |
|
| Schlacht um Dazar'alor Normal | 0.00% (0/0) |
|
| Schlacht um Dazar'alor Heroisch | 0.00% (0/0) |
|
| Uldir | 48.00% (13/27) |
|
| Schlacht von Dazar'alor | 0.00% (0/0) |
|
| Battle of Dazar alor | 0.00% (0/0) |
